Size Guide
Infant Girls
Dress
| Size | Shoulder | Chest | Waist | Sleeve Length | Dress Length |
| 20 | 11 1/2 | 25 | 23 | 4 3/4 | 24 |
| 22 | 12 | 26 | 24 | 5 1/4 | 25 1/2 |
| 24 | 12 1/2 | 27 | 25 | 5 3/4 | 27 |
| 26 | 13 | 28 | 26 | 6 | 28 1/2 |
| 28 | 13 1/2 | 29 | 27 | 6 3/4 | 30 |
| 30 | 14 | 30 | 28 | 7 1/4 | 31 1/2 |
Plaid Blouse
| Size | Shoulder | Chest | Sleeves Length | Blouse Length |
| 22 | 12 1/2 | 28 | 5 1/4 | 16 |
| 24 | 13 | 30 | 5 3/4 | 17 |
| 26 | 13 1/2 | 32 | 6 1/4 | 18 |
| 28 | 14 | 34 | 6 3/4 | 19 |
| 30 | 14 1/2 | 36 | 7 1/4 | 20 |
Culottes
| Size | Waist | Hip | Culottes Length |
| 22 | 18 1/2 | 31 | 12 1/2 |
| 24 | 20 | 32 | 13 |
| 26 | 21 1/2 | 33 | 13 1/2 |
| 28 | 23 | 34 | 14 |
| 30 | 24 1/2 | 35 | 14 1/2 |
-
Dress
-
Plaid Blouse
-
Culottes
| Size | Shoulder | Chest | Waist | Sleeve Length | Dress Length |
| 20 | 11 1/2 | 25 | 23 | 4 3/4 | 24 |
| 22 | 12 | 26 | 24 | 5 1/4 | 25 1/2 |
| 24 | 12 1/2 | 27 | 25 | 5 3/4 | 27 |
| 26 | 13 | 28 | 26 | 6 | 28 1/2 |
| 28 | 13 1/2 | 29 | 27 | 6 3/4 | 30 |
| 30 | 14 | 30 | 28 | 7 1/4 | 31 1/2 |
| Size | Shoulder | Chest | Sleeves Length | Blouse Length |
| 22 | 12 1/2 | 28 | 5 1/4 | 16 |
| 24 | 13 | 30 | 5 3/4 | 17 |
| 26 | 13 1/2 | 32 | 6 1/4 | 18 |
| 28 | 14 | 34 | 6 3/4 | 19 |
| 30 | 14 1/2 | 36 | 7 1/4 | 20 |
| Size | Waist | Hip | Culottes Length |
| 22 | 18 1/2 | 31 | 12 1/2 |
| 24 | 20 | 32 | 13 |
| 26 | 21 1/2 | 33 | 13 1/2 |
| 28 | 23 | 34 | 14 |
| 30 | 24 1/2 | 35 | 14 1/2 |
Infant Boys
Plaid Shirt
| Size | Shoulder | Chest | Sleeves Length | Shirt Length |
| 20 | 12 | 27 | 6 1/4 | 18 |
| 22 | 12 1/2 | 28 | 6 1/4 | 18 1/2 |
| 24 | 13 1/2 | 29 | 6 3/4 | 19 1/2 |
| 26 | 14 | 31 | 7 | 20 |
| 28 | 14 1/2 | 33.3 | 8 1/4 | 21 1/2 |
| 30 | 15 1/2 | 35.5 | 8 1/4 | 23 |
| 32 | 16 1/4 | 37.7 | 8 1/4 | 24 |
Navy Blue Shorts
| Size | Waist | Hip | Length |
| 22 | 20 | 28 | 14 1/4 |
| 24 | 22 | 30 | 15 |
| 26 | 24 | 32 | 15 3/4 |
| 28 | 26 | 34 | 16 1/2 |
| 30 | 28 | 36 | 17 1/4 |
| 32 | 30 | 38 | 18 |
-
Plaid Shirt
-
Navy Blue Shorts
| Size | Shoulder | Chest | Sleeves Length | Shirt Length |
| 20 | 12 | 27 | 6 1/4 | 18 |
| 22 | 12 1/2 | 28 | 6 1/4 | 18 1/2 |
| 24 | 13 1/2 | 29 | 6 3/4 | 19 1/2 |
| 26 | 14 | 31 | 7 | 20 |
| 28 | 14 1/2 | 33.3 | 8 1/4 | 21 1/2 |
| 30 | 15 1/2 | 35.5 | 8 1/4 | 23 |
| 32 | 16 1/4 | 37.7 | 8 1/4 | 24 |
| Size | Waist | Hip | Length |
| 22 | 20 | 28 | 14 1/4 |
| 24 | 22 | 30 | 15 |
| 26 | 24 | 32 | 15 3/4 |
| 28 | 26 | 34 | 16 1/2 |
| 30 | 28 | 36 | 17 1/4 |
| 32 | 30 | 38 | 18 |
Junior Girls
Plaid Culottes
| Size | Waist | Hip | Length |
| 26 | 21 1/2 | 32 1/2 | 14 |
| 28 | 23 | 34 | 14 3/4 |
| 30 | 24 1/2 | 35 1/2 | 15 1/2 |
| 32 | 26 | 37 | 16 1/4 |
| 34 | 27 1/2 | 38 1/2 | 17 |
| 36 | 29 | 40 | 17 3/4 |
| 38 | 30 1/2 | 40 1/2 | 18 1/2 |
Plaid Skirt
| Size | Waist | Skirt Length |
| 26 | 20 | 15 |
| 28 | 22 | 15 1/2 |
| 30 | 24 | 16 |
| 32 | 26 | 17 |
| 34 | 28 | 18 |
| 36 | 30 | 19 |
| 38 | 32 | 20 |
White Blouse
| Size | Shoulder | Chest | Sleeves Length | Blouse Length |
| 26 | 13 | 31 | 6 | 18 |
| 28 | 13 1/2 | 33 | 6 1/2 | 18 1/2 |
| 30 | 14 | 35 | 7 1/4 | 19 1/2 |
| 32 | 14 1/2 | 37 | 7 3/4 | 20 1/2 |
| 34 | 15 | 39 | 8 1/4 | 21 1/2 |
| 36 | 15 1/2 | 41 | 8 3/4 | 22 1/2 |
| 38 | 16 | 43 | 9 | 23 |
| 40 | 16 1/2 | 45 | 9 1/2 | 23 1/2 |
-
Plaid Culottes
-
Plaid Skirt
-
White Blouse
| Size | Waist | Hip | Length |
| 26 | 21 1/2 | 32 1/2 | 14 |
| 28 | 23 | 34 | 14 3/4 |
| 30 | 24 1/2 | 35 1/2 | 15 1/2 |
| 32 | 26 | 37 | 16 1/4 |
| 34 | 27 1/2 | 38 1/2 | 17 |
| 36 | 29 | 40 | 17 3/4 |
| 38 | 30 1/2 | 40 1/2 | 18 1/2 |
| Size | Waist | Skirt Length |
| 26 | 20 | 15 |
| 28 | 22 | 15 1/2 |
| 30 | 24 | 16 |
| 32 | 26 | 17 |
| 34 | 28 | 18 |
| 36 | 30 | 19 |
| 38 | 32 | 20 |
| Size | Shoulder | Chest | Sleeves Length | Blouse Length |
| 26 | 13 | 31 | 6 | 18 |
| 28 | 13 1/2 | 33 | 6 1/2 | 18 1/2 |
| 30 | 14 | 35 | 7 1/4 | 19 1/2 |
| 32 | 14 1/2 | 37 | 7 3/4 | 20 1/2 |
| 34 | 15 | 39 | 8 1/4 | 21 1/2 |
| 36 | 15 1/2 | 41 | 8 3/4 | 22 1/2 |
| 38 | 16 | 43 | 9 | 23 |
| 40 | 16 1/2 | 45 | 9 1/2 | 23 1/2 |
Junior Boys
White Shirt
| Size | Shoulder | Chest | Sleeves Length | Shirt Length |
| 26 | 14 | 30 | 6 1/4 | 21 |
| 28 | 14 1/2 | 32 | 6 1/2 | 22 |
| 30 | 15 | 34 | 6 3/4 | 23 |
| 32 | 15 1/2 | 36 | 7 | 24 |
| 34 | 15 1/2 | 38 | 7 1/4 | 25 |
| 36 | 16 | 40 | 7 3/4 | 26 |
| 38 | 16 1/2 | 42 | 8 1/4 | 27 |
| 40 | 17 | 44 | 8 1/2 | 28 |
| 42 | 18 | 46 | 9 | 29 |
| 44 | 19 | 48 | 9 1/2 | 30 |
Blue Shorts
| Size | Waist | Hip | Length |
| 28 | 26 | 34 | 16 1/2 |
| 30 | 28 | 36 | 17 1/4 |
| 32 | 30 | 38 | 18 |
| 34 | 32 | 40 | 18 3/4 |
| 36 | 34 | 42 | 19 1/2 |
| 38 | 36 | 44 | 20 1/4 |
| 40 | 38 | 46 | 21 |
| 42 | 40 | 48 | 22 |
-
White Shirt
-
Blue Shorts
| Size | Shoulder | Chest | Sleeves Length | Shirt Length |
| 26 | 14 | 30 | 6 1/4 | 21 |
| 28 | 14 1/2 | 32 | 6 1/2 | 22 |
| 30 | 15 | 34 | 6 3/4 | 23 |
| 32 | 15 1/2 | 36 | 7 | 24 |
| 34 | 15 1/2 | 38 | 7 1/4 | 25 |
| 36 | 16 | 40 | 7 3/4 | 26 |
| 38 | 16 1/2 | 42 | 8 1/4 | 27 |
| 40 | 17 | 44 | 8 1/2 | 28 |
| 42 | 18 | 46 | 9 | 29 |
| 44 | 19 | 48 | 9 1/2 | 30 |
| Size | Waist | Hip | Length |
| 28 | 26 | 34 | 16 1/2 |
| 30 | 28 | 36 | 17 1/4 |
| 32 | 30 | 38 | 18 |
| 34 | 32 | 40 | 18 3/4 |
| 36 | 34 | 42 | 19 1/2 |
| 38 | 36 | 44 | 20 1/4 |
| 40 | 38 | 46 | 21 |
| 42 | 40 | 48 | 22 |
Senior Girls
Blouse
| Size | Shoulder | Chest | Sleeves Length | Blouse Length |
| 26 | 13 | 31 | 7 1/2 | 23 |
| 28 | 13 1/2 | 33 | 7 1/2 | 24 |
| 30 | 14 1/2 | 35 | 8 | 25 |
| 32 | 15 1/2 | 37 | 8 | 26 |
| 34 | 16 1/2 | 39 | 8 1/2 | 27 |
| 36 | 17 | 41 | 8 1/2 | 28 |
| 38 | 17 1/2 | 43 | 9 | 29 |
| 40 | 18 | 45 | 9 | 30 |
Culottes
| Size | Waist | Hip | Length |
| 28 | 23 | 34 | 14 3/4 |
| 30 | 24 1/2 | 35 1/2 | 15 1/2 |
| 32 | 26 | 37 | 16 1/4 |
| 34 | 27 1/2 | 38 1/2 | 17 |
| 36 | 29 | 40 | 17 3/4 |
| 38 | 30 1/2 | 41 1/2 | 18 1/2 |
| 40 | 33 | 43 | 19 |
Bermudas
| Size | Waist | Hip | Length |
| 28 | 20 | 34 | 15 1/4 |
| 30 | 22 | 36 | 16 |
| 32 | 23 1/2 | 38 | 16 3/4 |
| 34 | 24 3/4 | 40 | 17 1/2 |
| 36 | 26 3/4 | 42 | 18 1/4 |
| 38 | 27 3/4 | 44 | 19 |
| 40 | 28 3/4 | 46 | 19 3/4 |
| 42 | 29 3/4 | 48 | 20 1/2 |
| 44 | 30 3/4 | 50 | 21 1/4 |
| 46 | 31 1/2 | 52 | 22 |
| 48 | 32 | 54 | 22 3/4 |
Trousers
| Size | Waist | Hip | Thigh | Crotch | Length |
| 4 | 24 | 37 | 23 | 23 | 41 |
| 6 | 26 | 38 | 23 1/2 | 23 1/2 | 41 |
| 8 | 28 | 39 | 24 | 24 | 41 |
| 10 | 30 | 40 | 25 | 25 | 41 |
| 12 | 32 | 41 | 26 | 26 | 41 |
| 14 | 34 | 42 | 27 | 27 | 41 |
-
Blouse
-
Culottes
-
Bermudas
-
Trousers
| Size | Shoulder | Chest | Sleeves Length | Blouse Length |
| 26 | 13 | 31 | 7 1/2 | 23 |
| 28 | 13 1/2 | 33 | 7 1/2 | 24 |
| 30 | 14 1/2 | 35 | 8 | 25 |
| 32 | 15 1/2 | 37 | 8 | 26 |
| 34 | 16 1/2 | 39 | 8 1/2 | 27 |
| 36 | 17 | 41 | 8 1/2 | 28 |
| 38 | 17 1/2 | 43 | 9 | 29 |
| 40 | 18 | 45 | 9 | 30 |
| Size | Waist | Hip | Length |
| 28 | 23 | 34 | 14 3/4 |
| 30 | 24 1/2 | 35 1/2 | 15 1/2 |
| 32 | 26 | 37 | 16 1/4 |
| 34 | 27 1/2 | 38 1/2 | 17 |
| 36 | 29 | 40 | 17 3/4 |
| 38 | 30 1/2 | 41 1/2 | 18 1/2 |
| 40 | 33 | 43 | 19 |
| Size | Waist | Hip | Length |
| 28 | 20 | 34 | 15 1/4 |
| 30 | 22 | 36 | 16 |
| 32 | 23 1/2 | 38 | 16 3/4 |
| 34 | 24 3/4 | 40 | 17 1/2 |
| 36 | 26 3/4 | 42 | 18 1/4 |
| 38 | 27 3/4 | 44 | 19 |
| 40 | 28 3/4 | 46 | 19 3/4 |
| 42 | 29 3/4 | 48 | 20 1/2 |
| 44 | 30 3/4 | 50 | 21 1/4 |
| 46 | 31 1/2 | 52 | 22 |
| 48 | 32 | 54 | 22 3/4 |
| Size | Waist | Hip | Thigh | Crotch | Length |
| 4 | 24 | 37 | 23 | 23 | 41 |
| 6 | 26 | 38 | 23 1/2 | 23 1/2 | 41 |
| 8 | 28 | 39 | 24 | 24 | 41 |
| 10 | 30 | 40 | 25 | 25 | 41 |
| 12 | 32 | 41 | 26 | 26 | 41 |
| 14 | 34 | 42 | 27 | 27 | 41 |
Senior Boys
LIGHT BLUE SHIRT
| Size | Shoulder | Chest | Sleeves Length | Shirt Length |
| 30 | 14 1/2 | 34 | 6 3/4 | 23 |
| 32 | 15 | 36 | 7 | 24 |
| 34 | 15 1/2 | 38 | 7 1/4 | 25 |
| 36 | 16 | 40 | 7 3/4 | 26 |
| 38 | 16 1/2 | 42 | 8 1/4 | 27 |
| 40 | 17 | 44 | 8 1/2 | 28 |
| 42 | 18 | 46 | 9 | 29 |
| 44 | 19 | 48 | 9 1/2 | 30 |
| 46 | 20 | 50 | 10 | 31 |
| 48 | 21 | 52 | 10 1/2 | 32 |
TROUSERS
| Size | Waist | Hip | Thigh | Crotch | Length |
| 24 | 24 | 36 1/2 | 22 1/2 | 22 1/2 | 37 |
| 25 | 25 | 37 1/2 | 23 | 23 | 38 |
| 26 | 26 | 38 1/2 | 23 1/2 | 23 | 38 |
| 27 | 27 | 39 1/2 | 24 | 23 1/2 | 39 |
| 28 | 28 | 40 1/2 | 24 1/2 | 23 1/2 | 39 |
| 29 | 29 | 41 1/2 | 25 | 24 | 40 |
| 30 | 30 | 42 1/2 | 25 1/2 | 24 1/2 | 40 |
| 32 | 32 | 45 | 26 | 25 | 41 |
| 34 | 34 | 47 | 27 | 26 | 41 |
| 36 | 36 | 48 1/2 | 28 | 27 | 42 |
| 38 | 38 | 49 3/4 | 29 | 28 | 42 |
| 40 | 40 | 52 | 30 | 29 | 42 |
-
LIGHT BLUE SHIRT
-
TROUSERS
| Size | Shoulder | Chest | Sleeves Length | Shirt Length |
| 30 | 14 1/2 | 34 | 6 3/4 | 23 |
| 32 | 15 | 36 | 7 | 24 |
| 34 | 15 1/2 | 38 | 7 1/4 | 25 |
| 36 | 16 | 40 | 7 3/4 | 26 |
| 38 | 16 1/2 | 42 | 8 1/4 | 27 |
| 40 | 17 | 44 | 8 1/2 | 28 |
| 42 | 18 | 46 | 9 | 29 |
| 44 | 19 | 48 | 9 1/2 | 30 |
| 46 | 20 | 50 | 10 | 31 |
| 48 | 21 | 52 | 10 1/2 | 32 |
| Size | Waist | Hip | Thigh | Crotch | Length |
| 24 | 24 | 36 1/2 | 22 1/2 | 22 1/2 | 37 |
| 25 | 25 | 37 1/2 | 23 | 23 | 38 |
| 26 | 26 | 38 1/2 | 23 1/2 | 23 | 38 |
| 27 | 27 | 39 1/2 | 24 | 23 1/2 | 39 |
| 28 | 28 | 40 1/2 | 24 1/2 | 23 1/2 | 39 |
| 29 | 29 | 41 1/2 | 25 | 24 | 40 |
| 30 | 30 | 42 1/2 | 25 1/2 | 24 1/2 | 40 |
| 32 | 32 | 45 | 26 | 25 | 41 |
| 34 | 34 | 47 | 27 | 26 | 41 |
| 36 | 36 | 48 1/2 | 28 | 27 | 42 |
| 38 | 38 | 49 3/4 | 29 | 28 | 42 |
| 40 | 40 | 52 | 30 | 29 | 42 |
6th Form Girls
Shirt (Multicolours)
| Size | Shoulder | Chest | Sleeves Length | Blouse Length |
| 30 | 14.5 | 35 | 5.5 | 24 |
| 32 | 15.5 | 37 | 6.0 | 25 |
| 34 | 16.5 | 39 | 6.5 | 26 |
| 36 | 17.0 | 41 | 7.0 | 27 |
| 38 | 17.5 | 43 | 7.5 | 28 |
| 40 | 18.0 | 45 | 8.0 | 29 |
Pants
| Size | Waist | Hip | Thigh | Crotch | Length |
| 6 | 26 | 38 | 23.5 | 23.5 | 41 |
| 8 | 28 | 39 | 24.0 | 24.0 | 41 |
| 10 | 30 | 40 | 25.0 | 25.0 | 41 |
| 12 | 32 | 41 | 26.0 | 26.0 | 41 |
| 14 | 34 | 42 | 27.0 | 27.0 | 41 |
-
Shirt (Multicolours)
-
Pants
| Size | Shoulder | Chest | Sleeves Length | Blouse Length |
| 30 | 14.5 | 35 | 5.5 | 24 |
| 32 | 15.5 | 37 | 6.0 | 25 |
| 34 | 16.5 | 39 | 6.5 | 26 |
| 36 | 17.0 | 41 | 7.0 | 27 |
| 38 | 17.5 | 43 | 7.5 | 28 |
| 40 | 18.0 | 45 | 8.0 | 29 |
| Size | Waist | Hip | Thigh | Crotch | Length |
| 6 | 26 | 38 | 23.5 | 23.5 | 41 |
| 8 | 28 | 39 | 24.0 | 24.0 | 41 |
| 10 | 30 | 40 | 25.0 | 25.0 | 41 |
| 12 | 32 | 41 | 26.0 | 26.0 | 41 |
| 14 | 34 | 42 | 27.0 | 27.0 | 41 |
6th Form Boys
Shirt (Multicolours)
| Size | Shoulder | Chest | Sleeves Length | Shirt Length |
| 38 | 16 | 40 | 8 | 27.5 |
| 40 | 17 | 42 | 8 1/2 | 28.5 |
| 42 | 18 | 44 | 9 | 29.5 |
| 44 | 19 | 46 | 9.5 | 30.5 |
| 46 | 20 | 48 | 9.5 | 31.5 |
| 48 | 21 | 50 | 10 | 32.5 |
TROUSERS
| Size | Waist | Hip | Thigh | Crotch | Length |
| 24 | 24 | 36 1/2 | 22 1/2 | 22 1/2 | 37 |
| 25 | 25 | 37 1/2 | 23 | 23 | 38 |
| 26 | 26 | 38 1/2 | 23 1/2 | 23 | 38 |
| 27 | 27 | 39 1/2 | 24 | 23 1/2 | 39 |
| 28 | 28 | 40 1/2 | 24 1/2 | 23 1/2 | 39 |
| 29 | 29 | 41 1/2 | 25 | 24 | 40 |
| 30 | 30 | 42 1/2 | 25 1/2 | 24 1/2 | 40 |
| 32 | 32 | 45 | 26 | 25 | 41 |
| 34 | 34 | 47 | 27 | 26 | 41 |
| 36 | 36 | 48 1/2 | 28 | 27 | 42 |
| 38 | 38 | 49 3/4 | 29 | 28 | 42 |
| 40 | 40 | 52 | 30 | 29 | 42 |
-
Shirt (Multicolours)
-
TROUSERS
| Size | Shoulder | Chest | Sleeves Length | Shirt Length |
| 38 | 16 | 40 | 8 | 27.5 |
| 40 | 17 | 42 | 8 1/2 | 28.5 |
| 42 | 18 | 44 | 9 | 29.5 |
| 44 | 19 | 46 | 9.5 | 30.5 |
| 46 | 20 | 48 | 9.5 | 31.5 |
| 48 | 21 | 50 | 10 | 32.5 |
| Size | Waist | Hip | Thigh | Crotch | Length |
| 24 | 24 | 36 1/2 | 22 1/2 | 22 1/2 | 37 |
| 25 | 25 | 37 1/2 | 23 | 23 | 38 |
| 26 | 26 | 38 1/2 | 23 1/2 | 23 | 38 |
| 27 | 27 | 39 1/2 | 24 | 23 1/2 | 39 |
| 28 | 28 | 40 1/2 | 24 1/2 | 23 1/2 | 39 |
| 29 | 29 | 41 1/2 | 25 | 24 | 40 |
| 30 | 30 | 42 1/2 | 25 1/2 | 24 1/2 | 40 |
| 32 | 32 | 45 | 26 | 25 | 41 |
| 34 | 34 | 47 | 27 | 26 | 41 |
| 36 | 36 | 48 1/2 | 28 | 27 | 42 |
| 38 | 38 | 49 3/4 | 29 | 28 | 42 |
| 40 | 40 | 52 | 30 | 29 | 42 |
PE Kit
Infant Unisex PE T-Shirt
| Size | Shoulder | Chest | Sleeves Length | T-Shirt Length |
| 22 | 12 | 27 | 4 1/2 | 18 |
| 24 | 12 1/4 | 28 | 5 | 19 |
| 26 | 12 3/4 | 29 | 5 1/4 | 20 |
| 28 | 13 1/2 | 30 | 5 1/2 | 21 |
| 30 | 14 1/4 | 32 | 6 | 22 |
| 32 | 15 | 33 | 6 1/2 | 23 |
Infant & Junior PE Shorts
| Size | Waist | Shorts Length |
| 20 | 16 | 11 1/2 |
| 22 | 17 | 12 |
| 24 | 18 | 12 1/2 |
| 26 | 19 | 13 |
| 28 | 20 | 13 1/2 |
| 30 | 21 | 14 |
| 32 | 22 | 14 1/2 |
| 34 | 23 | 15 |
| 36 | 23 1/2 | 16 |
| 38 | 24 | 16 1/2 |
| 40 | 25 | 17 1/2 |
Junior PE T-Shirt (Reglan)
| Size | Chest | Sleeve Length | T-Shirt Length |
| 28 | 28 | 12 | 21 |
| 30 | 30 | 13 | 22 |
| 32 | 32 | 14 | 23 |
| 34 | 34 | 14 3/4 | 24 |
| 36 | 36 | 15 1/2 | 25 |
| 38 | 38 | 16 | 26 |
| 40 | 40 | 17 | 27 |
Senior Boys PE Shorts
| Size | Waist | Hip | Shorts Length |
| XXXS | 70 | 90 | 34 |
| XXS | 75 | 95 | 35 |
| XS | 80 | 100 | 36 |
| S | 85 | 105 | 37.5 |
| M | 90 | 110 | 39 |
| L | 95 | 115 | 40 |
| XL | 100 | 120 | 41 |
-
Infant Unisex PE T-Shirt
-
Infant & Junior PE Shorts
-
Junior PE T-Shirt (Reglan)
-
Senior Boys PE Shorts
| Size | Shoulder | Chest | Sleeves Length | T-Shirt Length |
| 22 | 12 | 27 | 4 1/2 | 18 |
| 24 | 12 1/4 | 28 | 5 | 19 |
| 26 | 12 3/4 | 29 | 5 1/4 | 20 |
| 28 | 13 1/2 | 30 | 5 1/2 | 21 |
| 30 | 14 1/4 | 32 | 6 | 22 |
| 32 | 15 | 33 | 6 1/2 | 23 |
| Size | Waist | Shorts Length |
| 20 | 16 | 11 1/2 |
| 22 | 17 | 12 |
| 24 | 18 | 12 1/2 |
| 26 | 19 | 13 |
| 28 | 20 | 13 1/2 |
| 30 | 21 | 14 |
| 32 | 22 | 14 1/2 |
| 34 | 23 | 15 |
| 36 | 23 1/2 | 16 |
| 38 | 24 | 16 1/2 |
| 40 | 25 | 17 1/2 |
| Size | Chest | Sleeve Length | T-Shirt Length |
| 28 | 28 | 12 | 21 |
| 30 | 30 | 13 | 22 |
| 32 | 32 | 14 | 23 |
| 34 | 34 | 14 3/4 | 24 |
| 36 | 36 | 15 1/2 | 25 |
| 38 | 38 | 16 | 26 |
| 40 | 40 | 17 | 27 |
| Size | Waist | Hip | Shorts Length |
| XXXS | 70 | 90 | 34 |
| XXS | 75 | 95 | 35 |
| XS | 80 | 100 | 36 |
| S | 85 | 105 | 37.5 |
| M | 90 | 110 | 39 |
| L | 95 | 115 | 40 |
| XL | 100 | 120 | 41 |
House Shirt
UNISEX
| Size | Chest | T-Shirt Length | Sleeve Length |
| 22 | 22 | 18 | 10 |
| 24 | 24 | 19 | 10 |
| 26 | 26 | 20 | 11 |
| 28 | 28 | 21 | 12 |
| 30 | 30 | 22 | 13 |
| 32 | 32 | 23 | 14 |
| 34 | 34 | 24 | 15 |
| 36 | 36 | 25 | 16 |
| 38 | 38 | 26 | 17 |
| 40 | 40 | 28 | 18 |
| 42 | 42 | 29 | 19 |
| 44 | 44 | 30 | 20 |
| 46 | 46 | 31 | 21 |
| 48 | 48 | 32 | 21 |
-
UNISEX
| Size | Chest | T-Shirt Length | Sleeve Length |
| 22 | 22 | 18 | 10 |
| 24 | 24 | 19 | 10 |
| 26 | 26 | 20 | 11 |
| 28 | 28 | 21 | 12 |
| 30 | 30 | 22 | 13 |
| 32 | 32 | 23 | 14 |
| 34 | 34 | 24 | 15 |
| 36 | 36 | 25 | 16 |
| 38 | 38 | 26 | 17 |
| 40 | 40 | 28 | 18 |
| 42 | 42 | 29 | 19 |
| 44 | 44 | 30 | 20 |
| 46 | 46 | 31 | 21 |
| 48 | 48 | 32 | 21 |